合同セラミックスとは
会社概要
| 商号 | 株式会社合同セラミックス GODO CERAMICS LTD. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 45,000,000円 | ||||
| 設立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
| 従業員数 | 51名(令和7年4月1日現在) | ||||
| 事業概況 |
|
||||
| 決算日 | 3月31日 | ||||
| 代表者 | 代表取締役 吉澤 健司 | ||||
| 役員 | 代 表 取 締 役 吉澤健司 取締役(工場長) 佐藤孝尋 取締役(非常勤) 嶋田栄次 取締役(非常勤) 竹内和彦 監査役(非常勤) 小林秀昭 |
||||
| グループ会社 | |||||
| 株主 |
|
||||
| 主要取引先銀行 |
|

| 商号 | 株式会社合同セラミックス GODO CERAMICS LTD. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 45,000,000円 | ||||
| 設立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
| 従業員数 | 51名(令和7年4月1日現在) | ||||
| 事業概況 |
|
||||
| 決算日 | 3月31日 | ||||
| 代表者 | 代表取締役 吉澤 健司 | ||||
| 役員 | 代 表 取 締 役 吉澤健司 取締役(工場長) 佐藤孝尋 取締役(非常勤) 嶋田栄次 取締役(非常勤) 竹内和彦 監査役(非常勤) 小林秀昭 |
||||
| グループ会社 | |||||
| 株主 |
|
||||
| 主要取引先銀行 |
|