走进合同陶瓷
公司概况
| 厂名 | 株式会社 合同陶瓷 GODO CERAMICS LTD. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资金 | 45,000,000日元 | ||||
| 创立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
| 员工 | 47人(2023年3月31日现在) | ||||
| 经营范围 |
|
||||
| 财务结算日 | 3月31日 | ||||
| 法人代表 | 吉澤 健司 | ||||
| 集团企业 | |||||
| 股东 |
|
||||
| 开户银行 |
|

| 厂名 | 株式会社 合同陶瓷 GODO CERAMICS LTD. |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注册资金 | 45,000,000日元 | ||||
| 创立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
| 员工 | 47人(2023年3月31日现在) | ||||
| 经营范围 |
|
||||
| 财务结算日 | 3月31日 | ||||
| 法人代表 | 吉澤 健司 | ||||
| 集团企业 | |||||
| 股东 |
|
||||
| 开户银行 |
|